<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Alicia Rosenthal : Blog</title>
	<atom:link href="https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog</link>
	<description>Novedades, links y tutoriales sobre diseño web y animación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 12:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por Alicia Rosenthal</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-432685</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Rosenthal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-432685</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Federico! Genial que te sirva!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Federico! Genial que te sirva!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por Federico</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-362331</link>
		<dc:creator><![CDATA[Federico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 17:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-362331</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por esta info.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por esta info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por Alicia Rosenthal</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-340790</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Rosenthal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 16:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-340790</guid>
		<description><![CDATA[No podés tocar nada de ahí marcela, porque esos datos son los que ofrece la AFIP...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No podés tocar nada de ahí marcela, porque esos datos son los que ofrece la AFIP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por marcela</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-219367</link>
		<dc:creator><![CDATA[marcela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 22:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-219367</guid>
		<description><![CDATA[hola!  como hago para sacarle en el data fiscal para la web, el domicilio.  Quiero que figure contribuyente cuit y pagina web, pero me sale el domicilio tambien!!!  gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!  como hago para sacarle en el data fiscal para la web, el domicilio.  Quiero que figure contribuyente cuit y pagina web, pero me sale el domicilio tambien!!!  gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por Alicia Rosenthal</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-215234</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Rosenthal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 15:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-215234</guid>
		<description><![CDATA[La imagen que pone de referencia no es un código qr sino una imagen representativa que va con un link. Vos podés generar un qr con un generador de qrs e inscrustarlo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen que pone de referencia no es un código qr sino una imagen representativa que va con un link. Vos podés generar un qr con un generador de qrs e inscrustarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por noelia</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-185674</link>
		<dc:creator><![CDATA[noelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 15:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-185674</guid>
		<description><![CDATA[hola! quería saber si puedo pegar el código QR en vez de poner el enlace , ya que con el enlace no se escanea el código, no lleva a ningún lado. hay alguna diferencia?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola! quería saber si puedo pegar el código QR en vez de poner el enlace , ya que con el enlace no se escanea el código, no lleva a ningún lado. hay alguna diferencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por Adrian</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-166869</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 19:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-166869</guid>
		<description><![CDATA[Hola cómo sería que debería quedar el link de data fiscal entonces?

Otra consulta, cómo hago para que al cliquear sobre el qr , solo se vea el nombre de fantasía y el num. De cuit.
Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola cómo sería que debería quedar el link de data fiscal entonces?</p>
<p>Otra consulta, cómo hago para que al cliquear sobre el qr , solo se vea el nombre de fantasía y el num. De cuit.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo saber qué  colores  y fuente de letra usa  una página web? por Héctor</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=438#comment-148170</link>
		<dc:creator><![CDATA[Héctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=438#comment-148170</guid>
		<description><![CDATA[Pues ya no debe existir o ahora tiene otro nombre. Una lástima.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ya no debe existir o ahora tiene otro nombre. Una lástima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por Alicia Rosenthal</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-115918</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Rosenthal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 01:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-115918</guid>
		<description><![CDATA[El tamaño podés modificarlo en la etiqueta html. Vos dentro de tu código vas a encontrar un &lt;img src=&quot;&quot;...&gt;
antes de que cierre la etiqueta, agregas el atributo width. Te quedaría algo así como &lt;img src=&quot;&quot; width=&quot;100&quot;&gt; por ejemplo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tamaño podés modificarlo en la etiqueta html. Vos dentro de tu código vas a encontrar un <img src="".../><br />
antes de que cierre la etiqueta, agregas el atributo width. Te quedaría algo así como <img src="" width="100"/> por ejemplo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo incluir la data fiscal en un sitio web por Alicia Rosenthal</title>
		<link>https://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-115917</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alicia Rosenthal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 01:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estudioaliciarosenthal.com.ar/blog/?p=21#comment-115917</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general te pideo nivel 3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo general te pideo nivel 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
